| | | | | | | | | | | | | |
|
|---|
| 55 | | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 | | | 勝 | 敗 | S | 最終レート |
| 中谷 昌浩 | 福井渚会 | - | 片山 貴裕 | 中田 哲治 | 伊藤 英介 | 渡辺 令恵 | 石沢 直樹 | | 優勝 | 5 | 0 | 1 | |
| 2582 | | .. 0 2582 | + 11 2593 | + 9 2602 | + 6 2608 | + 22 2630 | + 16 2646 | | | | | | 2646 |
| 石沢 直樹 | 早稲田大学かるた会 | 下野 康彦 | 安藤 友和 | 中筋 規江 | 高島 真理 | 山崎 みゆき | 中谷 昌浩 | | 準優勝 | 5 | 1 | 0 | |
| 2589 | | + 8 2597 | + 7 2604 | + 11 2615 | + 2 2617 | + 18 2635 | - 16 2619 | | | | | | 2619 |
| 渡辺 令恵 | 横浜隼会 | 赤井 靖雄 | 栗原 績 | 北浜 由香 | 山田 直之 | 中谷 昌浩 | | | 3位 | 4 | 1 | 0 | |
| 2750 | | + 1 2751 | + 1 2752 | + 1 2753 | + 1 2754 | - 22 2732 | | | | | | | 2732 |
| 山崎 みゆき | 福井渚会 | 黒澤 伸隆 | 潟淵 慎司 | 岸 正美 | 斉藤 裕理 | 石沢 直樹 | | | 3位 | 4 | 1 | 0 | |
| 2640 | | + 1 2641 | + 1 2642 | + 3 2645 | + 10 2655 | - 18 2637 | | | | | | | 2637 |
| 伊藤 英介 | 大津あきのた会 | 谷 芳郎 | 寺嶋 良介 | 新川 彰人 | 中谷 昌浩 | | | | 4位 | 3 | 1 | 0 | |
| 2287 | | + 13 2300 | + 17 2317 | + 25 2342 | - 6 2336 | | | | | | | | 2336 |
| 高島 真理 | 金沢高砂会 | 石丸 大輔 | 谷口 洋子 | 堀川 真奈美 | 石沢 直樹 | | | | 4位 | 3 | 1 | 0 | |
| 2224 | | + 16 2240 | + 14 2254 | + 20 2274 | - 2 2272 | | | | | | | | 2272 |
| 山田 直之 | 静岡県かるた協会 | - | 針谷 和幸 | 近藤 優子 | 渡辺 令恵 | | | | 4位 | 2 | 1 | 1 | |
| 2345 | | .. 0 2345 | + 24 2369 | + 13 2382 | - 1 2381 | | | | | | | | 2381 |
| 斉藤 裕理 | 京都かるた協会 | - | 伊藤 瑞恵 | 福原 慎太郎 | 山崎 みゆき | | | | 4位 | 2 | 1 | 1 | |
| 2454 | | .. 0 2454 | + 5 2459 | + 24 2483 | - 10 2473 | | | | | | | | 2473 |
| 中田 哲治 | 金沢高砂会 | 江村 聡 | 中野 康子 | 中谷 昌浩 | | | | | | 2 | 1 | 0 | |
| 2403 | | + 10 2413 | + 9 2422 | - 9 2413 | | | | | | | | | 2413 |
| 中筋 規江 | 和歌山県かるた協会 | 島原 豊 | 川上 大介 | 石沢 直樹 | | | | | | 2 | 1 | 0 | |
| 2464 | | + 9 2473 | + 14 2487 | - 11 2476 | | | | | | | | | 2476 |
| 北浜 由香 | 福井渚会 | - | 中本 太郎 | 渡辺 令恵 | | | | | | 1 | 1 | 1 | |
| 2347 | | .. 0 2347 | + 20 2367 | - 1 2366 | | | | | | | | | 2366 |
| 岸 正美 | 大津あきのた会 | - | 清都 育郎 | 山崎 みゆき | | | | | | 1 | 1 | 1 | |
| 2303 | | .. 0 2303 | + 12 2315 | - 3 2312 | | | | | | | | | 2312 |
| 新川 彰人 | 東京大学かるた会 | 田中 治実 | 土田 雅 | 伊藤 英介 | | | | | | 2 | 1 | 0 | |
| 2534 | | + 2 2536 | + 16 2552 | - 25 2527 | | | | | | | | | 2527 |
| 堀川 真奈美 | 福井渚会 | 寺尾 卓 | 岡田 紀彦 | 高島 真理 | | | | | | 2 | 1 | 0 | |
| 2332 | | + 12 2344 | + 10 2354 | - 20 2334 | | | | | | | | | 2334 |
| 近藤 優子 | 福井渚会 | 中原 謙太郎 | 澤江 裕子 | 山田 直之 | | | | | | 2 | 1 | 0 | |
| 2263 | | + 25 2288 | + 13 2301 | - 13 2288 | | | | | | | | | 2288 |
| 福原 慎太郎 | 早稲田大学かるた会 | 寺島 庸夫 | 中村 光紀 | 斉藤 裕理 | | | | | | 2 | 1 | 0 | |
| 2640 | | + 1 2641 | + 7 2648 | - 24 2624 | | | | | | | | | 2624 |
| 片山 貴裕 | 東京大学かるた会 | 三好 麻由 | 中谷 昌浩 | | | | | | | 1 | 1 | 0 | |
| 2449 | | + 4 2453 | - 11 2442 | | | | | | | | | | 2442 |
| 安藤 友和 | 静岡県かるた協会 | 渡辺 和恵 | 石沢 直樹 | | | | | | | 1 | 1 | 0 | |
| 2368 | | + 8 2376 | - 7 2369 | | | | | | | | | | 2369 |
| 栗原 績 | 福井渚会 | 池谷 和則 | 渡辺 令恵 | | | | | | | 1 | 1 | 0 | |
| 2367 | | + 7 2374 | - 1 2373 | | | | | | | | | | 2373 |
| 潟淵 慎司 | 金沢高砂会 | 横田 寧子 | 山崎 みゆき | | | | | | | 1 | 1 | 0 | |
| 2200 | | + 22 2222 | - 1 2221 | | | | | | | | | | 2221 |
| 寺嶋 良介 | 福井渚会 | 林 正樹 | 伊藤 英介 | | | | | | | 1 | 1 | 0 | |
| 2322 | | + 11 2333 | - 17 2316 | | | | | | | | | | 2316 |
| 谷口 洋子 | 横浜隼会 | 朝日 孝徳 | 高島 真理 | | | | | | | 1 | 1 | 0 | |
| 2170 | | + 17 2187 | - 14 2173 | | | | | | | | | | 2173 |
| 針谷 和幸 | 福井渚会 | 鶴谷 博幸 | 山田 直之 | | | | | | | 1 | 1 | 0 | |
| 2533 | | + 1 2534 | - 24 2510 | | | | | | | | | | 2510 |
| 伊藤 瑞恵 | 東京大学かるた会 | - | 斉藤 裕理 | | | | | | | 0 | 1 | 1 | |
| 2168 | | .. 0 2168 | - 5 2163 | | | | | | | | | | 2163 |
| 中野 康子 | 福井渚会 | 吉井 秀樹 | 中田 哲治 | | | | | | | 1 | 1 | 0 | |
| 2217 | | + 32 2249 | - 9 2240 | | | | | | | | | | 2240 |
| 川上 大介 | 大阪暁会 | - | 中筋 規江 | | | | | | | 0 | 1 | 1 | |
| 2423 | | .. 0 2423 | - 14 2409 | | | | | | | | | | 2409 |
| 中本 太郎 | 早稲田大学かるた会 | 根布 外志郎 | 北浜 由香 | | | | | | | 1 | 1 | 0 | |
| 2450 | | + 4 2454 | - 20 2434 | | | | | | | | | | 2434 |
| 清都 育郎 | 東京大学かるた会 | 松島 千恵子 | 岸 正美 | | | | | | | 1 | 1 | 0 | |
| 2178 | | + 16 2194 | - 12 2182 | | | | | | | | | | 2182 |
| 土田 雅 | 府中白妙会 | - | 新川 彰人 | | | | | | | 0 | 1 | 1 | |
| 2545 | | .. 0 2545 | - 16 2529 | | | | | | | | | | 2529 |
| 岡田 紀彦 | 金沢高砂会 | - | 堀川 真奈美 | | | | | | | 0 | 1 | 1 | |
| 2206 | | .. 0 2206 | - 10 2196 | | | | | | | | | | 2196 |
| 澤江 裕子 | ひろしま百人一首の会 | 今出 有里 | 近藤 優子 | | | | | | | 1 | 1 | 0 | |
| 2206 | | + 13 2219 | - 13 2206 | | | | | | | | | | 2206 |
| 中村 光紀 | 東京大学かるた会 | 牧 和慶 | 福原 慎太郎 | | | | | | | 1 | 1 | 0 | |
| 2418 | | + 8 2426 | - 7 2419 | | | | | | | | | | 2419 |
| 下野 康彦 | 福井渚会 | 石沢 直樹 | | | | | | | | 0 | 1 | 0 | |
| 2394 | | - 8 2386 | | | | | | | | | | | 2386 |
| 赤井 靖雄 | 東京大学かるた会 | 渡辺 令恵 | | | | | | | | 0 | 1 | 0 | |
| 2347 | | - 1 2346 | | | | | | | | | | | 2346 |
| 黒澤 伸隆 | 東京大学かるた会 | 山崎 みゆき | | | | | | | | 0 | 1 | 0 | |
| 2227 | | - 1 2226 | | | | | | | | | | | 2226 |
| 谷 芳郎 | 富山県かるた協会 | 伊藤 英介 | | | | | | | | 0 | 1 | 0 | |
| 2211 | | - 13 2198 | | | | | | | | | | | 2198 |
| 石丸 大輔 | 福井渚会 | 高島 真理 | | | | | | | | 0 | 1 | 0 | |
| 2222 | | - 16 2206 | | | | | | | | | | | 2206 |
| 江村 聡 | 東京大学かるた会 | 中田 哲治 | | | | | | | | 0 | 1 | 0 | |
| 2244 | | - 10 2234 | | | | | | | | | | | 2234 |
| 島原 豊 | 東大阪かるた会 | 中筋 規江 | | | | | | | | 0 | 1 | 0 | |
| 2282 | | - 9 2273 | | | | | | | | | | | 2273 |
| 田中 治実 | 福井渚会 | 新川 彰人 | | | | | | | | 0 | 1 | 0 | |
| 2174 | | - 2 2172 | | | | | | | | | | | 2172 |
| 寺尾 卓 | 東大阪かるた会 | 堀川 真奈美 | | | | | | | | 0 | 1 | 0 | |
| 2237 | | - 12 2225 | | | | | | | | | | | 2225 |
| 中原 謙太郎 | 東京大学かるた会 | 近藤 優子 | | | | | | | | 0 | 1 | 0 | |
| 2487 | | - 25 2462 | | | | | | | | | | | 2462 |
| 寺島 庸夫 | 福井渚会 | 福原 慎太郎 | | | | | | | | 0 | 1 | 0 | |
| 2187 | | - 1 2186 | | | | | | | | | | | 2186 |
| 三好 麻由 | 福井渚会 | 片山 貴裕 | | | | | | | | 0 | 1 | 0 | |
| 2146 | | - 4 2142 | | | | | | | | | | | 2142 |
| 渡辺 和恵 | 富山県かるた協会 | 安藤 友和 | | | | | | | | 0 | 1 | 0 | |
| 2158 | | - 8 2150 | | | | | | | | | | | 2150 |
| 池谷 和則 | 静岡県かるた協会 | 栗原 績 | | | | | | | | 0 | 1 | 0 | |
| 2149 | | - 7 2142 | | | | | | | | | | | 2142 |
| 横田 寧子 | 東京大学かるた会 | 潟淵 慎司 | | | | | | | | 0 | 1 | 0 | |
| 2341 | | - 22 2319 | | | | | | | | | | | 2319 |
| 林 正樹 | 早稲田大学かるた会 | 寺嶋 良介 | | | | | | | | 0 | 1 | 0 | |
| 2196 | | - 11 2185 | | | | | | | | | | | 2185 |
| 朝日 孝徳 | 静岡県かるた協会 | 谷口 洋子 | | | | | | | | 0 | 1 | 0 | |
| 2206 | | - 17 2189 | | | | | | | | | | | 2189 |
| 鶴谷 博幸 | 東京吉野会 | 針谷 和幸 | | | | | | | | 0 | 1 | 0 | |
| 2170 | | - 1 2169 | | | | | | | | | | | 2169 |
| 吉井 秀樹 | 東京大学かるた会 | 中野 康子 | | | | | | | | 0 | 1 | 0 | |
| 2623 | | - 32 2591 | | | | | | | | | | | 2591 |
| 根布 外志郎 | 金沢高砂会 | 中本 太郎 | | | | | | | | 0 | 1 | 0 | |
| 2161 | | - 4 2157 | | | | | | | | | | | 2157 |
| 松島 千恵子 | 横浜隼会 | 清都 育郎 | | | | | | | | 0 | 1 | 0 | |
| 2189 | | - 16 2173 | | | | | | | | | | | 2173 |
| 今出 有里 | 東大阪かるた会 | 澤江 裕子 | | | | | | | | 0 | 1 | 0 | |
| 2133 | | - 13 2120 | | | | | | | | | | | 2120 |
| 牧 和慶 | 金沢高砂会 | 中村 光紀 | | | | | | | | 0 | 1 | 0 | |
2222
- 8 2214
2214